KOREA AEO ASSOCIATION
가입 신청
회비 납부
가입 승인
회원증 송부
공인부문 | 매출액 | 가입비 | 연회비 |
---|---|---|---|
수출입 | 100조원 이상 | 200만원 | 900만원 |
50조원 이상~100조원 미만 | 850만원 | ||
10조원 이상~50조원 미만 | 750만원 | ||
5조원 이상~10조원 미만 | 650만원 | ||
1조원 이상~5조원 미만 | 550만원 | ||
5,000억원 이상~ 1조원 미만 | 450만원 | ||
3,000억원 이상~5,000억원 미만 | 50만원 | 350만원 | |
1,500억원 이상~3,000억원 미만 | 250만원 | ||
1,000억원 이상~1,500억원 미만 | 200만원 | ||
1,000억원 미만 | 180만원 | ||
물류 | 5조원 이상 | 200만원 | 800만원 |
1조원 이상~5조원 미만 | 750만원 | ||
5,000억원 이상~1조원 미만 | 650만원 | ||
1,000억원 이상~5,000억원 미만 | 550만원 | ||
500억원 이상~1,000억원 미만 | 500만원 | ||
400억원 이상~500억원 미만 | 450만원 | ||
300억원 이상~400억원 미만 | 400만원 | ||
200억원 이상~300억원 미만 | 50만원 | 300만원 | |
100억원 이상~200억원 미만 | 250만원 | ||
100억원 미만 | 180만원 | ||
관세사 | 100억원 이상 | 50만원 | 500만원 |
50억원 이상~100억원 미만 | 400만원 | ||
30억원 이상~50억원 미만 | 350만원 | ||
20억원 이상~30억원 미만 | 300만원 | ||
15억원 이상~20억원 미만 | 280만원 | ||
12억원 이상~15억원 미만 | 260만원 | ||
10억원 이상~12억원 미만 | 240만원 | ||
8억원 이상~10억원 미만 | 200만원 | ||
5억원 이상~8억원 미만 | 160만원 | ||
5억원 미만 | 70만원 |
※ 매출액 : 직전 회계연도말 법인 매출액 기준(단, 공인부문 중복 시 주력 업종 기준)
※ 회원 유효기간 : 회비 납부시점 기준으로 1년 적용(단, 기존 회원사는 기존 유효기간 익일부터 기산하여 1년 적용)
구분 | 적용기준 및 할인비율 |
---|---|
신속가입 |
|
선납 |
|
교육비 |
|
※ 할인 항목당 기업별 1회 한해 적용
일시불납, 선납, 분납
신한은행 140-009-015386 ( : 예금주 사단법인한국에이이오진흥협회)
담당 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|
회원사지원팀 | 02-701-4897 | member@aeo.or.kr |